Panel de Control
Explora una versión demo de nuestro panel de control y descubre cómo Art One puede ayudarte a gestionar tus operaciones de pentesting de manera eficiente.
Objetivos activos
12
En monitorización
Agentes conectados
8/10
Activos actualmente
Vulnerabilidades
47
Detectadas este mes
Informes
15
Generados esta semana
Actividad de vulnerabilidades
Día
Semana
Mes
Estado de los agentes
ID Agente | Ubicación | Estado | Última actividad |
---|---|---|---|
AGT-001 | Server-01 | Online | Hace 5 minutos |
AGT-002 | Server-02 | Online | Hace 12 minutos |
AGT-003 | Server-03 | Offline | Hace 2 horas |
AGT-004 | Server-04 | Online | Hace 8 minutos |
server1.target.com
ActivoServidor web principal
api.target.com
ActivoAPI REST principal
db.target.com
ActivoServidor de base de datos
Agentes Desplegados
ID Agente | Tipo | Sistema | Estado | Última conexión |
---|---|---|---|---|
AGT-001 | Persistente | Linux x64 | Online | Hace 5 minutos |
AGT-002 | Temporal | Windows x64 | Online | Hace 12 minutos |
AGT-003 | Persistente | Linux x64 | Offline | Hace 2 horas |
Vulnerabilidades Detectadas
ID | Severidad | Descripción | Estado | Detectado |
---|---|---|---|---|
VUL-001 | Crítica | SQL Injection en login | Abierta | Hace 2 días |
VUL-002 | Alta | XSS Persistente | En revisión | Hace 3 días |
VUL-003 | Media | CSRF en formulario | Abierta | Hace 4 días |
SQL Injection Automático
Activo
Exploit automatizado para SQLi en aplicaciones web
RCE Windows
Activo
Exploit para ejecución remota de código en Windows
Datos Recolectados
Tipo | Tamaño | Origen | Fecha |
---|---|---|---|
Credenciales | 2.5 MB | server1.target.com | 15/05/2025 |
Logs | 150 MB | api.target.com | 14/05/2025 |
Configuración | 1.2 MB | db.target.com | 13/05/2025 |
Informes Generados
Nombre | Tipo | Estado | Fecha |
---|---|---|---|
Informe Ejecutivo Q2 | Ejecutivo | Completado | 15/05/2025 |
Análisis Técnico | Técnico | Completado | 14/05/2025 |
Reporte de Vulnerabilidades | Detallado | En progreso | 13/05/2025 |